【2024年11月24日】
第014期(0-6-7-2-7,虎 | 总和 22 小 双)
第013期(5-6-0-6-9,虎 | 总和 26 大 双)
第012期(5-2-1-6-9,虎 | 总和 23 大 单)
第011期(0-9-1-3-5,虎 | 总和 18 小 双)
第010期(3-2-2-8-7,虎 | 总和 22 小 双)
第009期(4-6-2-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
第008期(3-9-2-9-6,虎 | 总和 29 大 单)
第007期(6-3-8-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第006期(9-2-0-1-7,龙 | 总和 19 小 单)
第005期(3-0-6-1-6,虎 | 总和 16 小 双)
第004期(9-9-7-3-8,龙 | 总和 36 大 双)
第003期(7-5-6-0-8,虎 | 总和 26 大 双)
第002期(0-8-7-6-9,虎 | 总和 30 大 双)
第001期(2-9-7-4-2,和 | 总和 24 大 双)
【2024年11月23日】
第288期(9-4-9-5-6,龙 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有53972条记录,当前27/3599页
返回重庆全球彩