【2024年11月23日】
第144期(1-8-6-4-9,虎 | 总和 28 大 双)
第143期(9-1-9-4-4,龙 | 总和 27 大 单)
第142期(6-4-7-4-8,虎 | 总和 29 大 单)
第141期(7-2-7-2-8,虎 | 总和 26 大 双)
第140期(8-3-4-4-0,龙 | 总和 19 小 单)
第139期(9-9-0-6-9,和 | 总和 33 大 单)
第138期(0-5-6-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第137期(6-6-7-0-4,龙 | 总和 23 大 单)
第136期(9-7-4-4-8,龙 | 总和 32 大 双)
第135期(5-8-3-1-3,龙 | 总和 20 小 双)
第134期(2-0-2-4-6,虎 | 总和 14 小 双)
第133期(8-9-3-5-6,龙 | 总和 31 大 单)
第132期(2-2-7-0-4,虎 | 总和 15 小 单)
第131期(4-7-7-3-2,龙 | 总和 23 大 单)
第130期(2-5-1-3-8,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有53664条记录,当前17/3578页
返回重庆全球彩