【2024年11月24日】
第110288902期(2-6-7-9-5,虎 | 总和 29 大 单)
第110288901期(1-5-5-2-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110288900期(6-3-8-5-3,龙 | 总和 25 大 单)
第110288899期(3-5-4-4-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110288898期(2-1-6-8-3,虎 | 总和 20 小 双)
第110288897期(5-2-9-1-4,龙 | 总和 21 小 单)
第110288896期(7-6-8-4-3,龙 | 总和 28 大 双)
第110288895期(0-7-6-3-3,虎 | 总和 19 小 单)
第110288894期(5-8-8-9-1,龙 | 总和 31 大 单)
第110288893期(0-6-1-2-6,虎 | 总和 15 小 单)
第110288892期(8-6-4-9-7,龙 | 总和 34 大 双)
第110288891期(3-9-4-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
第110288890期(9-5-3-1-3,龙 | 总和 21 小 单)
第110288889期(7-8-5-1-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110288888期(0-8-8-2-2,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有1536条记录,当前20/103页
返回台湾时时彩