【2024年11月26日】
第1013期(5-7-4-2-0,龙 | 总和 18 小 双)
第1012期(7-4-3-5-2,龙 | 总和 21 小 单)
第1011期(5-9-2-8-6,虎 | 总和 30 大 双)
第1010期(5-8-1-5-6,虎 | 总和 25 大 单)
第1009期(8-3-7-7-9,虎 | 总和 34 大 双)
第1008期(0-1-3-7-7,虎 | 总和 18 小 双)
第1007期(0-6-7-7-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1006期(6-8-0-3-5,龙 | 总和 22 小 双)
第1005期(8-0-7-8-4,龙 | 总和 27 大 单)
第1004期(7-7-8-4-7,和 | 总和 33 大 单)
第1003期(0-4-0-7-3,虎 | 总和 14 小 双)
第1002期(9-9-7-6-9,和 | 总和 40 大 双)
第1001期(9-6-7-0-4,龙 | 总和 26 大 双)
第1000期(3-3-2-5-8,虎 | 总和 21 小 单)
第999期(0-3-7-8-2,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有10073条记录,当前53/672页
返回分分时时彩